categories="13381,12868,6030,12964,9217,13794,12762,12863,12742,12741,12743,12862,12744,12746,12745,12747,12748,12865,12866,12799,12749,12763,12750,12864,12751,12867,12752,6546,16899,12965,6542,3,12980,210,17281,17282,17283,17284,12962,6126,13798,12981,287,1,12966,12961,12976,2916,5857,9608,12505,14138,14139,13781,6544,13496,7153,6534,5184,12977,6031,9215,6523,10994,6522,1545,6421,10995,10993,13198,361,13290,12821,12800,6062,8672,16701,16702,16703,6,5856,12959,9216,9218,27,101,14566,13209,6511,12963,12816,427" random="1" limit="1"]
Dati dell’8 aprile
Bellinzago Lombardo | Aggiornato il 4/4 11 casi 2 decessi |
Brugherio | Aggiornato il 8/4 126 (+6) positivi totali 104 (+41) in sorveglianza attiva 1 decesso |
Bussero | Aggiornato l’8/4 28 (+1) in casa 7 (-1) in ospedale 31 (+2) in isolamento precauzionale 4 (=) deceduti |
Cambiago | Aggiornato l’8/4 16 (+1) casi 3 guariti 12 (-12) in quarantena domiciliare |
Carugate | Aggiornato il 6/4 74 (+8) casi positivi di cui 11 (=) deceduti 10 ricoverati in ospedale 27 dimessi o guariti 75 in quarantena domiciliare |
Cassano d’Adda | Aggiornato il 2/4 89 casi totali di cui 28 persone ricoverate 26 quarantena domiciliare 20 dimesse 15 decedute |
Cassina De’ Pecchi | Aggiornato l’8/4 40 (+6) casi totali di cui 19 (+4) ricoverati 19 in via di guarigione 1 al melograno 1 all’RSA di Pessano con Bornago 50 (+40) persone con sintomi non sottoposte a tampone 3 casi di persone non residenti a Cassina 6 (+4) deceduti |
Cernusco sul Naviglio | Aggiornato il 5/4 97 (+16) positivi 21 (+1) decessi 47 (+12) dimessi |
Cologno Monzese | Aggiornato l’8/4 254 (+9) casi positivi 24 (+3) persone con sintomi in casa 54 (-1) persone positive 61 (=) deceduti 82 totale persone dimesse |
Gessate | Aggiornato l’8/4 31 (+2) attualmente positivi 8 (=) deceduti 1 guarito |
Gorgonzola | Aggiornato il’8/4 14 (-4) positivi ricoverati 55 (+7) positivi in quarantena domiciliare 78 (-2) con contatto stretto di persona positiva 9 (=) decessi 4 dimessi in via di guarigione |
Inzago | Aggiornato l’8/4 68 (+23) casi totali di cui 22 sono ospiti della Fondazione Ospdale Marchesi appena sottoposti a tampone 22 (=) ricoverati 23 (=) in quarantena domiciliare 6 (=) il totale dei decessi |
Liscate | Aggiornato l’1/4 18 casi totali 4 decessi |
Melzo | Aggiornato l’8/4 84 (+16) positivi di cui 21 (+9) ricoverati 81 (+24) in quarantena precauzionale 13 (+4) decessi |
Pessano Con Bornago | Aggiornato il 7/4 45 (+3) attualmente contagiate 6 (+1) deceduti 1 guarito |
Pioltello | Aggiornato il 4/4 170 contagi 550 in quarantena 28 deceduti 8 guariti |
Pozzuolo Martesana | Aggiornato l’8/4 37 (=) positivi di cui 9 (=) ricoverati 3 (=) decessi |
Segrate | Aggiornato l’8/4 171 (+4) casi 8 (+3) dimessi in via di guarigione 18 (=) decessi |
Vignate | Aggiornato il 3/4 37 casi 2 deceduti |
Vimodrone | Aggiornato il 3/4 59 (+11) casi 12 (+3) deceduti |
Italia e Lombardia
La Protezione Civile l’8 aprile alle 18.00 ha riportato i seguenti dati per l’Italia: 139.422 (+3836) i casi totali dall’inizio della pandemia, le persone attualmente positive sono 95.262 (+1195), di cui 61.557 si trovano in isolamento domiciliare, 28.718 ricoverati con sintomi e 3.792 si trovano in terapia intensiva. Sono 17.669 (+542) i deceduti e 26491 (+2.099) i guariti.
In Lombardia la situazione alle 19.00 dell’8 aprile era la seguente: il totale di positivi è di 53.414 (+1089) mentre quello dei deceduti è di 9.722 (+238). A Milano, la provincia lombarda in cui si registra il numero più alto, al momento si contano 12.038 (+252)