Dati del 31 maggio
Bellinzago Lombardo | Non sono disponibili dati più recenti Aggiornato il 4/4 11 casi 2 decessi |
Brugherio | Aggiornato il 21/5 204 (+10) positivi totali 127 guariti2 (=) decesso 19 (=) decessi a Villa Paradiso |
Bussero | Aggiornato il 29/5 19 (-2) in casa 2 (-1) in ospedale 6 (-3) in isolamento precauzionale 13 (+1) deceduti |
Cambiago | Aggiornato il 26/5 28 (+1) casi totali 5 (-2) attualmente positivi 11 (+2) guariti 1 (=) decesso |
Carugate | Aggiornato il 29/5 123 (+2) casi positivi di cui 15 (=) deceduti 6 (=) ricoverati in ospedale |
Cassano d’Adda | Aggiornato il 21/5 161 (+24) casi totali 11 (-3) persone ricoverate 33 (+2) decedute |
Cassina De’ Pecchi | Aggiornato il 28/5 17 (-4) positive di cui 2 (-4) ricoverate in ospedale 2 (-2) ricoverate in RSA non di CassinaSituazione al Melograno delle 9 persone precedentemente positive: 8 persone negative al nuovo tampone 1 debolmente positivo |
Cernusco sul Naviglio | Aggiornato il 15/5 128 (+14) positivi 14 (-12) ricoverati 106 (+22) in isolamento a domicilio 39 (+7) decessi 95 (+23) dimessi |
Cologno Monzese | Aggiornato il 31/5 122 (-29) attualmente positivi 21 (-2) ricoverati 101 (-27) in quarantena a casa 96 (+2) deceduti |
Gessate | Aggiornato il 31/5 14 (-2) attualmente positivi 13 (=) deceduti 34 (+2) guarito |
Gorgonzola | Aggiornato il 30/5 7 (+1) ricoverati 56 (=) dimessi 78 (+1) al proprio domicilio |
Inzago | Aggiornato il 30/5 12 (=) casi positivi 4 (+1) in ospedale di cui 1 (=) dalla RSA Marchesi 8 (-1) in quarantena domiciliare di cui 1 (=) sono ospiti della Casa di riposo Marchesi 22 (=) il totale dei decessi, di cui 1 (=) ospiti dalla casa di riposo Marchesi |
Melzo | Aggiornato l’1/6 123 (+10) positivi di cui 4 (=) ricoverati 63 (=) in quarantena precauzionale 26 (+1) decessi |
Pessano Con Bornago | Aggiornato il 27/5 20 (-7) attualmente contagiate di cui 15 (-5) in RSA Don Gnocchi (e altre) 2 (=) in ospedale 5 (-1) segnalate dai medici di base 17 (=) deceduti 48 (+9) guariti |
Pioltello | Non sono disponibili dati più recenti Aggiornato il 26/4 242 (+20) contagi 550 (dato non aggiornato) in quarantena 36 (+3) deceduti 8 (dato non aggiornato) guariti |
Pozzuolo Martesana | Aggiornato il 29/5 15 (-4) positivi di cui 2 (=) ricoverati 4 (=) in RSA 3 (=) decessi |
Segrate | Aggiornato il 29/5 88 (+4) casi attivi 11 (-1) ricoverati 111 guariti 95 (+2) dimessi 32 (+1) deceduti |
Vignate | Non sono disponibili dati più recenti Aggiornato il 29/4 49 casi 6 (+1) deceduti |
Vimodrone | Aggiornato il 20/5 134 (-26) casi dall’inizio dell’emergenza 125 (-15) attualmente positivi 5 (-5) ricoverati 54 (+1) al domicilio 47 (+10) dimessi 1 (-4) in quarantena 86 (+13) fine quarantena 28 (+3) deceduti 23 (=) persone con sintomi (casi clinici)Aggiornato il 15/5 111 casi positivi 30 pazienti presso il Nucleo COVID1 33 pazienti presso il Nucleo COVID2 12 pazienti presso il Nucleo COVID Alzheimer 36 in isolamento nel reparto di appartenenza 11 pazienti dimessi e guariti 10 persone decedute nella struttura |
Italia e Lombardia
La Protezione Civile il 31 maggio alle 18.00 ha riportato i seguenti dati per l’Italia: 233.019 (+355) i casi totali dall’inizio della pandemia. Le persone attualmente positive sono 42.075 (-1.616), di cui 35.253 (-1.308) si trovano in isolamento domiciliare, 6.387 (-293) sono ricoverati con sintomi e 435 (-15) si trovano in terapia intensiva. Sono 33.415 (+75) i deceduti e 157.507 (+1.874) i guariti. Il numero totale dei tamponi effettuati è di 3.878.739 (+54.118).
In Lombardia la situazione alle 17.30 del 31 maggio era la seguente: il totale di positivi è di 88.968 (+210), mentre le persone attualmente positive sono 20.996 (-813), di cui 170 (-2) si trovano in terapia intensiva e 3.131 (-176) sono ricoverati. Sono 51.860 (+990) i guariti/dimessi. Il numero dei decessi è di 16.112 (+33). Nella zona di Milano, la provincia lombarda in cui si registra il numero più alto, al momento si contano 23.076 (+32), a Milano città invece si contano 9.788 casi (+13). Il numero totale di tamponi effettuati nella regione è di 753.784 (+12.427) la percentuale dei casi positivi sul totale dei tamponi giornalieri è di 1,7%.