MARTESANA – Referendum, i risultati definitivi Comune per Comune

categories="13381,12868,6030,12964,9217,13794,12762,12863,12742,12741,12743,12862,12744,12746,12745,12747,12748,12865,12866,12799,12749,12763,12750,12864,12751,12867,12752,6546,16899,12965,6542,3,12980,210,17281,17282,17283,17284,12962,6126,13798,12981,287,1,12966,12961,12976,2916,5857,9608,12505,14138,14139,13781,6544,13496,7153,6534,5184,12977,6031,9215,6523,10994,6522,1545,6421,10995,10993,13198,361,13290,12821,12800,6062,8672,16701,16702,16703,6,5856,12959,9216,9218,27,101,14566,13209,6511,12963,12816,427" random="1" limit="1"]

Ecco i risultati definitivi dei Referendum nei Comuni della Martesana.

COMUNE REF. 1 REF. 2 REF. 3 REF. 4
SI NO SI NO SI NO SI NO
BUSSERO 94,53% 5,47% 95,14% 4,86% 93,22% 6,78% 94,71% 5,29%
BELLINZAGO 94,68% 5,31% 95,14% 4,86% 93,74% 6,25% 95,52% 4,37%
CAMBIAGO 94,58% 5,42% 95,18% 4,82% 92,34% 7,66% 94,18% 5,88%
CARUGATE 94,87% 5,13% 95,46% 4,54% 93,20% 6,80% 94,04% 5,96%
CASSANO 94,41% 5,59% 95,11% 4,89% 92,84% 7,16% 94,09% 5,91%
CASSINA 95,51% 6,49% 94,30% 5,70% 91,01% 8,99% 93,84% 6,16%
CERNUSCO 94,61% 5,39% 95,16% 4,84% 92,89% 7,11% 94,43% 5,57%
COLOGNO 95,09% 5,91% 95,68% 4,32% 93,79% 6,30% 94,55% 5,45%
GESSATE* 93,81% 6,18% 94,89% 5,10% 92,69% 7,30% 94,04% 5,95%
GORGONZOLA 94,84% 5,16% 95,50% 4,50% 92,97% 7,03% 94,92% 5,08%
INZAGO 94,69% 5,31% 95,47% 4,53% 93,97% 6,03% 94,99% 5,01%
LISCATE 93,54% 6,46% 93,87% 6,13% 91,85% 8,15% 93,59% 6,41%
MELZO* 93,42% 6,58% 93,94% 6,06% 91,09% 8,91% 93,27% 6,63%
BRUGHERIO 92,47% 6,11% 93,56% 5,48% 92,17% 7,83% 92,81% 5,97%
PIOLTELLO 95,18% 4,82% 95,87% 4,13% 93,85% 6,15% 94,85% 5,15%
PESSANO 94,29% 6,46% 94,49% 5,51% 90,85% 9,15% 93,05% 6,95%
RODANO 92,84% 7,13% 93,74% 6,26% 9,12% 8,88% 91,80% 8,20%
SEGRATE 92,49% 7,51% 93,33% 6,67% 90,93% 9,07% 92,72% 7,18%
SETTALA 94,05% 5,95% 94,38% 5,62% 92,66% 7,34% 94,31% 5,79%
VIGNATE 94,51% 5,49% 95,42% 4,58% 93,43% 6,57% 94,02% 5,98%
VIMODRONE* 94,07% 5,93% 94,86% 5,14% 92,95% 7,05% 94,30% 5,70%
VAPRIO 93,27% 6,73% 94,65% 5,35% 92,24% 7,76% 93,65% 6,35%

 

Per conoscere i risultati in tutti i Comuni della Lombardia e d’Italia, è possibile consultare il Sito Internet del Ministero dell’Interno.

(Con l’asterisco sono indicati i Comuni i cui dati sono tratti dal siti ufficiali dei Comuni, mentre gli altri dati sono stati forniti dal Ministero dell’Interno).